Attributes
6 entries
| 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 20 | 12 | |
| 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 9 | |
| 12 | 15 | 11 | 18 | 15 | 14 | 20 | |
| 13 | 12 | 10 | 20 | 16 | 17 | 17 | |
| 14 | 14 | 12 | 18 | 14 | 15 | 18 | |
| 19 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 20 |
No entries match.
| 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 20 | 12 | |
| 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 9 | |
| 12 | 15 | 11 | 18 | 15 | 14 | 20 | |
| 13 | 12 | 10 | 20 | 16 | 17 | 17 | |
| 14 | 14 | 12 | 18 | 14 | 15 | 18 | |
| 19 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 20 |
No entries match.